| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日(4月23日)铜价上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-04-23 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:
    2105 69000 69100 69560 68720 69240 69210 240 210 45975 65906 -4367
    2106 69200 69320 69740 68850 69440 69330 240 130 162777 177926 2245
    2107 69290 69510 69850 69010 69600 69450 310 160 32941 72709 4325
    2108 69360 69520 69910 69100 69660 69560 300 200 10758 30309 2342
    2109 69490 69650 70010 69200 69760 69680 270 190 4075 14045 792
    2110 69560 69890 70050 69350 69790 69770 230 210 176 3481 5
    2111 69490 69850 70160 69350 69950 70010 460 520 165 3988 -15
    2112 69710 69860 70210 69630 69930 70010 220 300 187 6825 -2
    2201 69470 69780 70180 69700 70120 69920 650 450 39 1321 13
    2202 69590 69800 70170 69620 69920 69860 330 270 14 284 2
    2203 69500 69870 70110 69570 70110 69920 610 420 12 142 1
    2204 69590 69870 70030 69670 70000 69900 410 310 8 29 -1
    小计                 257127 376965 / 5340
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2105 61310 61400 61960 61230 61660 61580 350 270 298 3456 -39
    2106 61630 61820 62160 61300 61890 61790 260 160 18009 12010 -1077
    2107 61770 61910 62310 61490 62060 61910 290 140 3454 1861 942
    2108 61810 61910 62140 61760 62050 61920 240 110 50 120 21
    2109 61850 61850 62200 61550 62020 61900 170 50 17 81 6
    2110 61420       61420 61420 0 0 0 1 0
    2111 61320       61320 61320 0 0 0 3 0
    2112 61510       61510 61510 0 0 0 1 0
    2201 59850       59850 59850 0 0 0 0 0
    2202 58270       58270 58270 0 0 0 0 0
    2203 58120       58120 58120 0 0 0 0 0
    2204 59120       59120 59120 0 0 0 0 0
    小计                 21828 17533 / -147
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2105 18165 18180 18415 18100 18340 18245 175 80 118025 106328 -8057
    2106 18175 18160 18425 18105 18355 18255 180 80 328487 298682 27612
    2107 18135 18130 18370 18070 18295 18230 160 95 59791 99242 7457
    2108 18100 18025 18325 18025 18260 18195 160 95 16645 33661 3005
    2109 18060 18070 18295 18030 18240 18165 180 105 5873 13496 182
    2110 18020 18050 18255 18010 18240 18120 220 100 1404 4744 417
    2111 18000 18085 18190 17995 18185 18060 185 60 124 1484 -3
    2112 17980 18000 18165 17975 18145 18045 165 65 152 1763 27
    2201 17975 17935 18160 17935 18130 18040 155 65 57 395 -4
    2202 17985 17935 18105 17920 18100 18000 115 15 34 228 14
    2203 17845 17930 18100 17855 18100 17955 255 110 20 122 -4
    2204 17945 17845 17985 17845 17985 17930 40 -15 3 12 1
    小计                 530615 560157 / 30647
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2105 21440 21440 21535 21255 21390 21405 -50 -35 50021 24576 -3831
    2106 21425 21415 21525 21220 21380 21385 -45 -40 211868 95869 4204
    2107 21415 21355 21510 21220 21375 21375 -40 -40 33462 36711 1681
    2108 21390 21355 21485 21205 21325 21345 -65 -45 1693 3883 123
    2109 21375 21445 21450 21200 21280 21330 -95 -45 178 1615 65
    2110 21355 21355 21365 21220 21365 21290 10 -65 21 283 9
    2111 21315 21375 21375 21280 21280 21325 -35 10 2 111 0
    2112 21330 21200 21350 21130 21210 21215 -120 -115 31 204 15
    2201 21220 21160 21160 21160 21160 21160 -60 -60 1 130 -1
    2202 21250       21250 21250 0 0 0 35 0
    2203 21255       21255 21255 0 0 0 18 0
    2204 21150 21135 21140 21065 21065 21110 -85 -40 3 7 1
    小计                 297280 163442 / 2266
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2105 15260 15325 15420 15220 15300 15305 40 45 40423 16451 -3479
    2106 15280 15375 15440 15250 15320 15330 40 50 51212 40921 5310
    2107 15310 15335 15460 15270 15345 15350 35 40 8080 10076 884
    2108 15355 15420 15480 15305 15375 15375 20 20 1039 2131 229
    2109 15360 15390 15495 15330 15360 15400 0 40 50 686 2
    2110 15395 15425 15425 15400 15400 15415 5 20 3 107 -3
    2111 15445 15520 15520 15520 15520 15520 75 75 1 49 -1
    2112 15440 15525 15560 15525 15560 15540 120 100 2 92 -1
    2201 15465       15465 15465 0 0 0 40 0
    2202 15455 15535 15640 15415 15475 15510 20 55 8 49 0
    2203 15510 15515 15515 15515 15515 15515 5 5 1 42 0
    2204 15485 15595 15595 15530 15530 15560 45 75 2 5 0
    小计                 100821 70649 / 2941
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2105 120480 119690 121000 118770 120310 120080 -170 -400 2922 6435 -1165
    2106 120500 119790 121050 118750 120240 120000 -260 -500 714055 164961 -11734
    2107 120550 119790 121050 118870 120320 120060 -230 -490 162837 55505 2022
    2108 120720 119980 121110 118970 120400 120160 -320 -560 14830 14615 198
    2109 120650 119890 121240 119120 120470 120290 -180 -360 7846 12581 -178
    2110 120540 120840 121110 119500 120680 120210 140 -330 63 301 16
    2111 120580 120410 120660 120030 120450 120430 -130 -150 25 121 0
    2112 120730 121130 121520 119660 120740 120550 10 -180 52 339 18
    2201 121040 120760 121520 119680 120900 120430 -140 -610 96 625 22
    2202 121040 121180 121610 120000 120770 120650 -270 -390 28 150 1
    2203 121090 121130 121840 120010 121200 121040 110 -50 33 71 -5
    2204 120720 121310 121820 120070 120910 120930 190 210 18 10 3
    小计                 902805 255714 / -10802
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2105 183480 182810 183560 181390 182990 182370 -490 -1110 665 4064 -110
    2106 183980 183500 184220 181740 183730 182800 -250 -1180 57947 29588 -1516
    2107 184180 183680 184490 182170 184150 183100 -30 -1080 8732 15648 337
    2108 184190 184500 184500 182400 183970 183150 -220 -1040 1255 2558 107
    2109 184000 182600 186650 182180 186650 183230 2650 -770 76 388 28
    2110 183900 182470 184330 182440 183210 183400 -690 -500 14 41 4
    2111 184700       184700 184700 0 0 0 6 0
    2112 183750 183820 183820 183820 183820 183820 70 70 2 9 0
    2201 184160 183850 183850 183390 183390 183750 -770 -410 5 42 1
    2202 184530       184530 184530 0 0 0 8 0
    2203 182190       182190 182190 0 0 0 0 0
    2204 180510       180510 180510 0 0 0 0 0
    小计                 68696 52352 / -1149
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2105 374.98 372.26 373.16 372.26 373.16 372.7 -1.82 -2.28 2 52 0
    2106 376.7 374.98 376.16 373.7 375.2 375.04 -1.5 -1.66 132908 114736 -3191
    2107 377.1 376.56 376.72 375.54 375.54 376.36 -1.56 -0.74 16 42 -5
    2108 377.42 375.56 376.9 374.5 376.06 375.84 -1.36 -1.58 25169 39910 751
    2110 378.34 376.5 377.8 375.46 376.96 376.7 -1.38 -1.64 12496 33080 343
    2112 379.08 377.5 378.66 376.18 377.72 377.64 -1.36 -1.44 3236 28359 455
    2202 380.06 379.14 379.36 379 379.36 379.12 -0.7 -0.94 4 83 2
    2204 380.94 380 380 380 380 380 -0.94 -0.94 1 23 0
    小计                 173832 216285 / -1645
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2105 5473 5460 5470 5390 5416 5440 -57 -33 1646 6952 -105
    2106 5490 5475 5486 5402 5431 5449 -59 -41 716534 391487 -21849
    2107 5504 5485 5500 5421 5448 5466 -56 -38 106315 50684 -571
    2108 5520 5510 5518 5436 5466 5484 -54 -36 32773 37232 171
    2109 5545 5524 5535 5454 5485 5502 -60 -43 11448 20046 136
    2110 5551 5541 5549 5450 5490 5515 -61 -36 4096 3747 131
    2111 5575 5560 5567 5486 5505 5521 -70 -54 655 3271 72
    2112 5586 5572 5583 5488 5518 5539 -68 -47 26329 59772 4793
    2201 5615 5564 5598 5534 5537 5552 -78 -63 32 242 7
    2202 5630 5602 5612 5546 5556 5570 -74 -60 20 171 -7
    2203 5654 5616 5616 5570 5570 5585 -84 -69 27 123 1
    2204 5660 5614 5630 5586 5595 5600 -65 -60 13 18 -4
    小计                 899888 573745 / -17225
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2105 69000 69100 69560 68720 69240 69210 240 210 45975 65906 -4367
    2106 69200 69320 69740 68850 69440 69330 240 130 162777 177926 2245
    2107 69290 69510 69850 69010 69600 69450 310 160 32941 72709 4325
    2108 69360 69520 69910 69100 69660 69560 300 200 10758 30309 2342
    2109 69490 69650 70010 69200 69760 69680 270 190 4075 14045 792
    2110 69560 69890 70050 69350 69790 69770 230 210 176 3481 5
    2111 69490 69850 70160 69350 69950 70010 460 520 165 3988 -15
    2112 69710 69860 70210 69630 69930 70010 220 300 187 6825 -2
    2201 69470 69780 70180 69700 70120 69920 650 450 39 1321 13
    2202 69590 69800 70170 69620 69920 69860 330 270 14 284 2
    2203 69500 69870 70110 69570 70110 69920 610 420 12 142 1
    2204 69590 69870 70030 69670 70000 69900 410 310 8 29 -1
    小计                 257127 376965 / 5340
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜(BC)
    2105 61310 61400 61960 61230 61660 61580 350 270 298 3456 -39
    2106 61630 61820 62160 61300 61890 61790 260 160 18009 12010 -1077
    2107 61770 61910 62310 61490 62060 61910 290 140 3454 1861 942
    2108 61810 61910 62140 61760 62050 61920 240 110 50 120 21
    2109 61850 61850 62200 61550 62020 61900 170 50 17 81 6
    2110 61420       61420 61420 0 0 0 1 0
    2111 61320       61320 61320 0 0 0 3 0
    2112 61510       61510 61510 0 0 0 1 0
    2201 59850       59850 59850 0 0 0 0 0
    2202 58270       58270 58270 0 0 0 0 0
    2203 58120       58120 58120 0 0 0 0 0
    2204 59120       59120 59120 0 0 0 0 0
    小计                 21828 17533 / -147
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2105 18165 18180 18415 18100 18340 18245 175 80 118025 106328 -8057
    2106 18175 18160 18425 18105 18355 18255 180 80 328487 298682 27612
    2107 18135 18130 18370 18070 18295 18230 160 95 59791 99242 7457
    2108 18100 18025 18325 18025 18260 18195 160 95 16645 33661 3005
    2109 18060 18070 18295 18030 18240 18165 180 105 5873 13496 182
    2110 18020 18050 18255 18010 18240 18120 220 100 1404 4744 417
    2111 18000 18085 18190 17995 18185 18060 185 60 124 1484 -3
    2112 17980 18000 18165 17975 18145 18045 165 65 152 1763 27
    2201 17975 17935 18160 17935 18130 18040 155 65 57 395 -4
    2202 17985 17935 18105 17920 18100 18000 115 15 34 228 14
    2203 17845 17930 18100 17855 18100 17955 255 110 20 122 -4
    2204 17945 17845 17985 17845 17985 17930 40 -15 3 12 1
    小计                 530615 560157 / 30647
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2105 21440 21440 21535 21255 21390 21405 -50 -35 50021 24576 -3831
    2106 21425 21415 21525 21220 21380 21385 -45 -40 211868 95869 4204
    2107 21415 21355 21510 21220 21375 21375 -40 -40 33462 36711 1681
    2108 21390 21355 21485 21205 21325 21345 -65 -45 1693 3883 123
    2109 21375 21445 21450 21200 21280 21330 -95 -45 178 1615 65
    2110 21355 21355 21365 21220 21365 21290 10 -65 21 283 9
    2111 21315 21375 21375 21280 21280 21325 -35 10 2 111 0
    2112 21330 21200 21350 21130 21210 21215 -120 -115 31 204 15
    2201 21220 21160 21160 21160 21160 21160 -60 -60 1 130 -1
    2202 21250       21250 21250 0 0 0 35 0
    2203 21255       21255 21255 0 0 0 18 0
    2204 21150 21135 21140 21065 21065 21110 -85 -40 3 7 1
    小计                 297280 163442 / 2266
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2105 15260 15325 15420 15220 15300 15305 40 45 40423 16451 -3479
    2106 15280 15375 15440 15250 15320 15330 40 50 51212 40921 5310
    2107 15310 15335 15460 15270 15345 15350 35 40 8080 10076 884
    2108 15355 15420 15480 15305 15375 15375 20 20 1039 2131 229
    2109 15360 15390 15495 15330 15360 15400 0 40 50 686 2
    2110 15395 15425 15425 15400 15400 15415 5 20 3 107 -3
    2111 15445 15520 15520 15520 15520 15520 75 75 1 49 -1
    2112 15440 15525 15560 15525 15560 15540 120 100 2 92 -1
    2201 15465       15465 15465 0 0 0 40 0
    2202 15455 15535 15640 15415 15475 15510 20 55 8 49 0
    2203 15510 15515 15515 15515 15515 15515 5 5 1 42 0
    2204 15485 15595 15595 15530 15530 15560 45 75 2 5 0
    小计                 100821 70649 / 2941
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2105 120480 119690 121000 118770 120310 120080 -170 -400 2922 6435 -1165
    2106 120500 119790 121050 118750 120240 120000 -260 -500 714055 164961 -11734
    2107 120550 119790 121050 118870 120320 120060 -230 -490 162837 55505 2022
    2108 120720 119980 121110 118970 120400 120160 -320 -560 14830 14615 198
    2109 120650 119890 121240 119120 120470 120290 -180 -360 7846 12581 -178
    2110 120540 120840 121110 119500 120680 120210 140 -330 63 301 16
    2111 120580 120410 120660 120030 120450 120430 -130 -150 25 121 0
    2112 120730 121130 121520 119660 120740 120550 10 -180 52 339 18
    2201 121040 120760 121520 119680 120900 120430 -140 -610 96 625 22
    2202 121040 121180 121610 120000 120770 120650 -270 -390 28 150 1
    2203 121090 121130 121840 120010 121200 121040 110 -50 33 71 -5
    2204 120720 121310 121820 120070 120910 120930 190 210 18 10 3
    小计                 902805 255714 / -10802
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2105 183480 182810 183560 181390 182990 182370 -490 -1110 665 4064 -110
    2106 183980 183500 184220 181740 183730 182800 -250 -1180 57947 29588 -1516
    2107 184180 183680 184490 182170 184150 183100 -30 -1080 8732 15648 337
    2108 184190 184500 184500 182400 183970 183150 -220 -1040 1255 2558 107
    2109 184000 182600 186650 182180 186650 183230 2650 -770 76 388 28
    2110 183900 182470 184330 182440 183210 183400 -690 -500 14 41 4
    2111 184700       184700 184700 0 0 0 6 0
    2112 183750 183820 183820 183820 183820 183820 70 70 2 9 0
    2201 184160 183850 183850 183390 183390 183750 -770 -410 5 42 1
    2202 184530       184530 184530 0 0 0 8 0
    2203 182190       182190 182190 0 0 0 0 0
    2204 180510       180510 180510 0 0 0 0 0
    小计                 68696 52352 / -1149
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2105 374.98 372.26 373.16 372.26 373.16 372.7 -1.82 -2.28 2 52 0
    2106 376.7 374.98 376.16 373.7 375.2 375.04 -1.5 -1.66 132908 114736 -3191
    2107 377.1 376.56 376.72 375.54 375.54 376.36 -1.56 -0.74 16 42 -5
    2108 377.42 375.56 376.9 374.5 376.06 375.84 -1.36 -1.58 25169 39910 751
    2110 378.34 376.5 377.8 375.46 376.96 376.7 -1.38 -1.64 12496 33080 343
    2112 379.08 377.5 378.66 376.18 377.72 377.64 -1.36 -1.44 3236 28359 455
    2202 380.06 379.14 379.36 379 379.36 379.12 -0.7 -0.94 4 83 2
    2204 380.94 380 380 380 380 380 -0.94 -0.94 1 23 0
    小计                 173832 216285 / -1645
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2105 5473 5460 5470 5390 5416 5440 -57 -33 1646 6952 -105
    2106 5490 5475 5486 5402 5431 5449 -59 -41 716534 391487 -21849
    2107 5504 5485 5500 5421 5448 5466 -56 -38 106315 50684 -571
    2108 5520 5510 5518 5436 5466 5484 -54 -36 32773 37232 171
    2109 5545 5524 5535 5454 5485 5502 -60 -43 11448 20046 136
    2110 5551 5541 5549 5450 5490 5515 -61 -36 4096 3747 131
    2111 5575 5560 5567 5486 5505 5521 -70 -54 655 3271 72
    2112 5586 5572 5583 5488 5518 5539 -68 -47 26329 59772 4793
    2201 5615 5564 5598 5534 5537 5552 -78 -63 32 242 7
    2202 5630 5602 5612 5546 5556 5570 -74 -60 20 171 -7
    2203 5654 5616 5616 5570 5570 5585 -84 -69 27 123 1
    2204 5660 5614 5630 5586 5595 5600 -65 -60 13 18 -4
    小计                 899888 573745 / -17225
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)