| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 20280 | 20400 | +20 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 30100 | 30300 | 0 | 韶冶 |
| 3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 30050 | 30250 | 0 | 驰宏 |
| 4 | 0#锌锭 | 现货 | 29500 | 29900 | 0 | 国产 |
| 5 | 1#锌锭 | 现货 | 29400 | 29800 | 0 | 国产 |
| 6 | 1#电解镍 | 现货 | 353000 | 353000 | 0 | 金川 |
| 7 | 1#电解铜 | 现货 | 53200 | 53500 | 0 | 国产 |
| 8 | 1#铅 | 现货 | 13900 | 14100 | 0 | 国产 |
| 9 | 1#电解钴 | 现货 | 385000 | 390000 | 0 | 金川 |
| 10 | 1#锡 | 现货 | 89500 | 91500 | 0 | 国产 |
| 11 | 1#镉 | 现货 | 国产 | |||
| 12 | 1#锰 | 现货 | 国产 | |||
| 13 | 镁锭 | 现货 | 15300 | 15500 | 0 | 国产 |
| 14 | 铋锭 | 现货 | 124000 | 126000 | 0 | 国产 |
| 15 | 1#光亮铜线 | 现货 | 51100 | 51300 | +100 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
以上信息仅供参考




