日期:2007-02-08 (单位:元/吨)
序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 20080 | 20220 | -160 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 30200 | 30400 | 0 | 韶冶 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 30150 | 30350 | 0 | 驰宏 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 29550 | 29950 | -150 | 国产 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 29450 | 29850 | -150 | 国产 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 358000 | 358000 | +2000 | 金川 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 53300 | 53600 | -700 | 国产 |
8 | 1#铅 | 现货 | 13900 | 14100 | 0 | 国产 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 390000 | 395000 | 0 | 金川 |
10 | 1#锡 | 现货 | 89500 | 91500 | 0 | 国产 |
11 | 1#镉 | 现货 | 国产 | |||
12 | 1#锰 | 现货 | 国产 | |||
13 | 镁锭 | 现货 | 15300 | 15500 | 0 | 国产 |
14 | 铋锭 | 现货 | 124000 | 126000 | 0 | 国产 |
15 | 1#光亮铜线 | 现货 | 51500 | 51700 | -600 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考