| 品名 | 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛山A00 | 13420 | 13320 | 13370 | -100 | 03-02 |
| 上海A00 | 13100 | 13000 | 13050 | -110 | 03-02 |
| 佛山电解板 | 42150 | 41950 | 42050 | +200 | 03-02 |
| 上海电解铜 | 44900 | 44700 | 44800 | +200 | 03-02 |
| 广西云南0#锌 | 15070 | 14870 | 14970 | -50 | 03-02 |
| 上海0#锌 | 16130 | 15930 | 16030 | -60 | 03-02 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛山A00 | 13420 | 13320 | 13370 | -100 | 03-02 |
| 上海A00 | 13100 | 13000 | 13050 | -110 | 03-02 |
| 佛山电解板 | 42150 | 41950 | 42050 | +200 | 03-02 |
| 上海电解铜 | 44900 | 44700 | 44800 | +200 | 03-02 |
| 广西云南0#锌 | 15070 | 14870 | 14970 | -50 | 03-02 |
| 上海0#锌 | 16130 | 15930 | 16030 | -60 | 03-02 |
![]() |
![]() |
![]() |