日期:2007-03-13 (单位:元/吨)
序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 发布时间 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 19560 | 19700 | +30 | 国产 | 2007-03-13 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 29700 | 29800 | -500 | 韶冶 | 2007-03-13 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 29650 | 29750 | -500 | 驰宏 | 2007-03-13 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 29250 | 29550 | +50 | 国产 | 2007-03-13 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 29050 | 29450 | +50 | 国产 | 2007-03-13 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 394000 | 394000 | +6000 | 金川 | 2007-03-13 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 58300 | 58600 | +600 | 国产 | 2007-03-13 |
8 | 1#铅 | 现货 | 14500 | 14700 | +100 | 国产 | 2007-03-13 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 480000 | 490000 | 0 | 金川 | 2007-03-13 |
10 | 1#锡 | 现货 | 103500 | 105500 | +500 | 国产 | 2007-03-13 |
11 | 1#光亮铜线 | 现货 | 55300 | 55500 | +400 | 国产 | 2007-03-13 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考