日期:2007-03-16 (单位:元/吨)
序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 发布时间 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 19760 | 19880 | +300 | 国产 | 2007-03-16 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 29800 | 29900 | +400 | 韶冶 | 2007-03-16 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 29750 | 29850 | +400 | 驰宏 | 2007-03-16 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 29300 | 29600 | +250 | 国产 | 2007-03-16 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 29100 | 29500 | +250 | 国产 | 2007-03-16 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 418000 | 418000 | +17000 | 金川 | 2007-03-16 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 60700 | 61000 | +2200 | 国产 | 2007-03-16 |
8 | 1#铅 | 现货 | 14400 | 14600 | 0 | 国产 | 2007-03-16 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 490000 | 500000 | 0 | 金川 | 2007-03-16 |
10 | 1#锡 | 现货 | 103000 | 105000 | 0 | 国产 | 2007-03-16 |
11 | 1#光亮铜线 | 现货 | 56600 | 56800 | +1500 | 国产 | 2007-03-16 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考