日期:2007-04-02 (单位:元/吨)
序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 发布时间 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 19410 | 19550 | -60 | 国产 | 2007-04-02 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 29200 | 29300 | 0 | 韶冶 | 2007-04-02 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 29150 | 29250 | 0 | 驰宏 | 2007-04-02 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 28600 | 28900 | 0 | 国产 | 2007-04-02 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 28400 | 28800 | 0 | 国产 | 2007-04-02 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 416000 | 416000 | +1500 | 金川 | 2007-04-02 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 63000 | 63300 | +1200 | 国产 | 2007-04-02 |
8 | 1#铅 | 现货 | 14500 | 14700 | -50 | 国产 | 2007-04-02 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 480000 | 490000 | 0 | 金川 | 2007-04-02 |
10 | 1#锡 | 现货 | 106000 | 109000 | 0 | 国产 | 2007-04-02 |
11 | 1#光亮铜线 | 现货 | 58200 | 58400 | +1000 | 国产 | 2007-04-02 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考