日期:2007-04-03 (单位:元/吨)
序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 发布时间 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 19300 | 19440 | -110 | 国产 | 2007-04-03 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 28900 | 29000 | -300 | 韶冶 | 2007-04-03 |
3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 28850 | 28950 | -300 | 驰宏 | 2007-04-03 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 28300 | 28600 | -300 | 国产 | 2007-04-03 |
5 | 1#锌锭 | 现货 | 28100 | 28500 | -300 | 国产 | 2007-04-03 |
6 | 1#电解镍 | 现货 | 421000 | 421000 | +5000 | 金川 | 2007-04-03 |
7 | 1#电解铜 | 现货 | 63100 | 63400 | +100 | 国产 | 2007-04-03 |
8 | 1#铅 | 现货 | 14550 | 14750 | +50 | 国产 | 2007-04-03 |
9 | 1#电解钴 | 现货 | 480000 | 490000 | 0 | 金川 | 2007-04-03 |
10 | 1#锡 | 现货 | 106000 | 109000 | 0 | 国产 | 2007-04-03 |
11 | 1#光亮铜线 | 现货 | 58200 | 58400 | 0 | 国产 | 2007-04-03 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考