(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 19350 | 19490 | 0 | 国产 | 2007-4-6 |
0#锌锭 | 现货 | 30300 | 30400 | +400 | 韶冶 | 2007-4-6 |
0#锌锭 | 现货 | 30250 | 30350 | +400 | 驰宏 | 2007-4-6 |
0#锌锭 | 现货 | 29600 | 29900 | +450 | 国产 | 2007-4-6 |
1#锌锭 | 现货 | 29400 | 29800 | +450 | 国产 | 2007-4-6 |
1#电解镍 | 现货 | 435000 | 435000 | -5000 | 金川 | 2007-4-6 |
1#电解铜 | 现货 | 65900 | 66200 | +800 | 国产 | 2007-4-6 |
1#铅 | 现货 | 14800 | 15050 | +75 | 国产 | 2007-4-6 |
1#电解钴 | 现货 | 480000 | 490000 | 0 | 金川 | 2007-4-6 |
1#锡 | 现货 | 106000 | 109000 | 0 | 国产 | 2007-4-6 |
1#光亮铜线 | 现货 | 59600 | 59800 | 0 | 国产 | 2007-4-6 |
以上信息仅供参考