品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 19580 | 19700 | +70 | 国产 | 2007-4-10 |
0#锌锭 | 现货 | 33200 | 33300 | +1700 | 韶冶 | 2007-4-10 |
0#锌锭 | 现货 | 33150 | 33250 | +1700 | 驰宏 | 2007-4-10 |
0#锌锭 | 现货 | 31900 | 32200 | +1350 | 国产 | 2007-4-10 |
1#锌锭 | 现货 | 31800 | 32100 | +1350 | 国产 | 2007-4-10 |
1#电解镍 | 现货 | 436000 | 436000 | 0 | 金川 | 2007-4-10 |
1#电解铜 | 现货 | 70600 | 70900 | +2000 | 国产 | 2007-4-10 |
1#铅 | 现货 | 14900 | 15150 | +50 | 国产 | 2007-4-10 |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 500000 | 0 | 金川 | 2007-4-10 |
1#锡 | 现货 | 106000 | 109000 | 0 | 国产 | 2007-4-10 |
1#光亮铜线 | 现货 | 64100 | 64300 | +2000 | 国产 | 2007-4-10 |
以上信息仅供参考