(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 19460 | 19600 | -20 | 国产 | 2007-4-13 |
0#锌锭 | 现货 | 31100 | 31200 | -1100 | 韶冶 | 2007-4-13 |
0#锌锭 | 现货 | 31050 | 31150 | -1100 | 驰宏 | 2007-4-13 |
0#锌锭 | 现货 | 30550 | 30850 | -400 | 国产 | 2007-4-13 |
1#锌锭 | 现货 | 30450 | 30750 | -400 | 国产 | 2007-4-13 |
1#电解镍 | 现货 | 428000 | 428000 | -2000 | 金川 | 2007-4-13 |
1#电解铜 | 现货 | 69700 | 70000 | -700 | 国产 | 2007-4-13 |
1#铅 | 现货 | 15000 | 15250 | 0 | 国产 | 2007-4-13 |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 500000 | 0 | 金川 | 2007-4-13 |
1#锡 | 现货 | 105500 | 108500 | 0 | 国产 | 2007-4-13 |
1#光亮铜线 | 现货 | 63100 | 63300 | -600 | 国产 | 2007-4-13 |
以上信息仅供参考