品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 19530 | 19650 | +60 | 国产 | 2007-4-16 |
0#锌锭 | 现货 | 31300 | 31400 | +200 | 韶冶 | 2007-4-16 |
0#锌锭 | 现货 | 31250 | 31350 | +200 | 驰宏 | 2007-4-16 |
0#锌锭 | 现货 | 30550 | 30850 | 0 | 国产 | 2007-4-16 |
1#锌锭 | 现货 | 30450 | 30750 | 0 | 国产 | 2007-4-16 |
1#电解镍 | 现货 | 429000 | 429000 | +1000 | 金川 | 2007-4-16 |
1#电解铜 | 现货 | 71350 | 71650 | +1650 | 国产 | 2007-4-16 |
1#铅 | 现货 | 15050 | 15350 | +75 | 国产 | 2007-4-16 |
1#电解钴 | 现货 | 500000 | 505000 | +7500 | 金川 | 2007-4-16 |
1#锡 | 现货 | 105500 | 108500 | 0 | 国产 | 2007-4-16 |
1#光亮铜线 | 现货 | 64400 | 64600 | +1300 | 国产 | 2007-4-16 |
以上信息仅供参考