品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 19860 | 19980 | +200 | 国产 | 2007-4-18 |
0#锌锭 | 现货 | 32500 | 32600 | +800 | 韶冶 | 2007-4-18 |
0#锌锭 | 现货 | 32450 | 32550 | +800 | 驰宏 | 2007-4-18 |
0#锌锭 | 现货 | 31400 | 31700 | +800 | 国产 | 2007-4-18 |
1#锌锭 | 现货 | 31300 | 31600 | +800 | 国产 | 2007-4-18 |
1#电解镍 | 现货 | 440000 | 440000 | +10000 | 金川 | 2007-4-18 |
1#电解铜 | 现货 | 74000 | 74300 | +1900 | 国产 | 2007-4-18 |
1#铅 | 现货 | 15250 | 15550 | +50 | 国产 | 2007-4-18 |
1#电解钴 | 现货 | 500000 | 505000 | 0 | 金川 | 2007-4-18 |
1#锡 | 现货 | 109000 | 111000 | +2500 | 国产 | 2007-4-18 |
1#光亮铜线 | 现货 | 65700 | 65900 | +1300 | 国产 | 2007-4-18 |
以上信息仅供参考