品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 19980 | 20120 | +130 | 国产 | 2007-4-19 |
0#锌锭 | 现货 | 32500 | 32600 | 0 | 韶冶 | 2007-4-19 |
0#锌锭 | 现货 | 32450 | 32550 | 0 | 驰宏 | 2007-4-19 |
0#锌锭 | 现货 | 31400 | 31700 | 0 | 国产 | 2007-4-19 |
1#锌锭 | 现货 | 31300 | 31600 | 0 | 国产 | 2007-4-19 |
1#电解镍 | 现货 | 439000 | 439000 | -1000 | 金川 | 2007-4-19 |
1#电解铜 | 现货 | 73600 | 73900 | -400 | 国产 | 2007-4-19 |
1#铅 | 现货 | 15350 | 15650 | +100 | 国产 | 2007-4-19 |
1#电解钴 | 现货 | 500000 | 505000 | 0 | 金川 | 2007-4-19 |
1#锡 | 现货 | 108000 | 110000 | -1000 | 国产 | 2007-4-19 |
1#光亮铜线 | 现货 | 65200 | 65400 | -500 | 国产 | 2007-4-19 |
以上信息仅供参考