(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 19990 | 20110 | 0 | 国产 | 2007-4-20 |
0#锌锭 | 现货 | 31900 | 32000 | -600 | 韶冶 | 2007-4-20 |
0#锌锭 | 现货 | 31850 | 31950 | -600 | 驰宏 | 2007-4-20 |
0#锌锭 | 现货 | 31150 | 31450 | -250 | 国产 | 2007-4-20 |
1#锌锭 | 现货 | 31050 | 31350 | -250 | 国产 | 2007-4-20 |
1#电解镍 | 现货 | 437000 | 437000 | -2000 | 金川 | 2007-4-20 |
1#电解铜 | 现货 | 71600 | 71900 | -2000 | 国产 | 2007-4-20 |
1#铅 | 现货 | 15400 | 15700 | +50 | 国产 | 2007-4-20 |
1#电解钴 | 现货 | 500000 | 505000 | 0 | 金川 | 2007-4-20 |
1#锡 | 现货 | 107500 | 109500 | -500 | 国产 | 2007-4-20 |
1#光亮铜线 | 现货 | 63900 | 64100 | -1300 | 国产 | 2007-4-20 |
以上信息仅供参考