品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20260 | 20380 | +270 | 国产 | 2007-4-23 |
0#锌锭 | 现货 | 32100 | 32200 | +200 | 韶冶 | 2007-4-23 |
0#锌锭 | 现货 | 32050 | 32150 | +200 | 驰宏 | 2007-4-23 |
0#锌锭 | 现货 | 31350 | 31650 | +200 | 国产 | 2007-4-23 |
1#锌锭 | 现货 | 31250 | 31550 | +200 | 国产 | 2007-4-23 |
1#电解镍 | 现货 | 441000 | 441000 | +4000 | 金川 | 2007-4-23 |
1#电解铜 | 现货 | 72600 | 72900 | +1000 | 国产 | 2007-4-23 |
1#铅 | 现货 | 15500 | 15800 | +100 | 国产 | 2007-4-23 |
1#电解钴 | 现货 | 500000 | 505000 | 0 | 金川 | 2007-4-23 |
1#锡 | 现货 | 107500 | 109500 | 0 | 国产 | 2007-4-23 |
1#光亮铜线 | 现货 | 64900 | 65100 | +1000 | 国产 | 2007-4-23 |
以上信息仅供参考