品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20320 | 20440 | +60 | 国产 | 2007-4-24 |
0#锌锭 | 现货 | 32300 | 32400 | +200 | 韶冶 | 2007-4-24 |
0#锌锭 | 现货 | 32250 | 32350 | +200 | 驰宏 | 2007-4-24 |
0#锌锭 | 现货 | 31650 | 31950 | +300 | 国产 | 2007-4-24 |
1#锌锭 | 现货 | 31550 | 31850 | +300 | 国产 | 2007-4-24 |
1#电解镍 | 现货 | 445000 | 445000 | +4000 | 金川 | 2007-4-24 |
1#电解铜 | 现货 | 72000 | 72300 | -600 | 国产 | 2007-4-24 |
1#铅 | 现货 | 15550 | 15850 | +50 | 国产 | 2007-4-24 |
1#电解钴 | 现货 | 500000 | 505000 | 0 | 金川 | 2007-4-24 |
1#锡 | 现货 | 107500 | 109500 | 0 | 国产 | 2007-4-24 |
1#光亮铜线 | 现货 | 64900 | 65100 | 0 | 国产 | 2007-4-24 |
以上信息仅供参考