品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20710 | 20810 | +200 | 国产 | 2007-4-26 |
0#锌锭 | 现货 | 32100 | 32200 | 0 | 韶冶 | 2007-4-26 |
0#锌锭 | 现货 | 32050 | 32150 | 0 | 驰宏 | 2007-4-26 |
0#锌锭 | 现货 | 31450 | 31750 | +50 | 国产 | 2007-4-26 |
1#锌锭 | 现货 | 31350 | 31650 | +50 | 国产 | 2007-4-26 |
1#电解镍 | 现货 | 437000 | 437000 | -4000 | 金川 | 2007-4-26 |
1#电解铜 | 现货 | 70000 | 70300 | +100 | 国产 | 2007-4-26 |
1#铅 | 现货 | 15700 | 15900 | +50 | 国产 | 2007-4-26 |
1#电解钴 | 现货 | 500000 | 505000 | 0 | 金川 | 2007-4-26 |
1#锡 | 现货 | 107000 | 109000 | 0 | 国产 | 2007-4-26 |
1#光亮铜线 | 现货 | 62600 | 62800 | 0 | 国产 | 2007-4-26 |
以上信息仅供参考