A00铝锭 | 现货 | 20660 | 20800 | -20 | 国产 | 2007-5-10 |
0#锌锭 | 现货 | 33600 | 33700 | -300 | 韶冶 | 2007-5-10 |
0#锌锭 | 现货 | 33550 | 33650 | -300 | 驰宏 | 2007-5-10 |
0#锌锭 | 现货 | 32800 | 33100 | -400 | 国产 | 2007-5-10 |
1#锌锭 | 现货 | 32700 | 33000 | -400 | 国产 | 2007-5-10 |
1#电解镍 | 现货 | 445000 | 445000 | -8000 | 金川 | 2007-5-10 |
1#电解铜 | 现货 | 70400 | 70700 | -1600 | 国产 | 2007-5-10 |
1#铅 | 现货 | 16800 | 17000 | 0 | 国产 | 2007-5-10 |
1#电解钴 | 现货 | 500000 | 505000 | 0 | 金川 | 2007-5-10 |
1#锡 | 现货 | 106000 | 108000 | 0 | 国产 | 2007-5-10 |
1#光亮铜线 | 现货 | 64000 | 64200 | -1000 | 国产 | 2007-5-10 |
以上信息仅供参考