品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20840 | 20960 | +190 | 国产 | 2007-5-14 |
0#锌锭 | 现货 | 33300 | 33400 | 0 | 韶冶 | 2007-5-14 |
0#锌锭 | 现货 | 33250 | 33350 | 0 | 驰宏 | 2007-5-14 |
0#锌锭 | 现货 | 32200 | 32500 | -200 | 国产 | 2007-5-14 |
1#锌锭 | 现货 | 32100 | 32400 | -200 | 国产 | 2007-5-14 |
1#电解镍 | 现货 | 446000 | 446000 | +1000 | 金川 | 2007-5-14 |
1#电解铜 | 现货 | 68500 | 68800 | -500 | 国产 | 2007-5-14 |
1#铅 | 现货 | 16700 | 16900 | 0 | 国产 | 2007-5-14 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | +5000 | 金川 | 2007-5-14 |
1#锡 | 现货 | 106000 | 108000 | +500 | 国产 | 2007-5-14 |
1#光亮铜线 | 现货 | 62000 | 62200 | -500 | 国产 | 2007-5-14 |
以上信息仅供参考