单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20540 | 20660 | -10 | 国产 | 2007-5-17 |
0#锌锭 | 现货 | 30600 | 30700 | -1000 | 韶冶 | 2007-5-17 |
0#锌锭 | 现货 | 30550 | 30650 | -1000 | 驰宏 | 2007-5-17 |
0#锌锭 | 现货 | 29950 | 30250 | -950 | 国产 | 2007-5-17 |
1#锌锭 | 现货 | 29850 | 30150 | -950 | 国产 | 2007-5-17 |
1#电解镍 | 现货 | 441000 | 441000 | -3000 | 金川 | 2007-5-17 |
1#电解铜 | 现货 | 63700 | 64000 | -2000 | 国产 | 2007-5-17 |
1#铅 | 现货 | 16600 | 16800 | 0 | 国产 | 2007-5-17 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-5-17 |
1#锡 | 现货 | 106000 | 108000 | 0 | 国产 | 2007-5-17 |
1#光亮铜线 | 现货 | 58400 | 58600 | -1700 | 国产 | 2007-5-17 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考