(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20600 | 20740 | +40 | 国产 | 2007-5-21 |
0#锌锭 | 现货 | 30600 | 30700 | +500 | 韶冶 | 2007-5-21 |
0#锌锭 | 现货 | 30550 | 30650 | +500 | 驰宏 | 2007-5-21 |
0#锌锭 | 现货 | 29300 | 29600 | +250 | 国产 | 2007-5-21 |
1#锌锭 | 现货 | 29200 | 29500 | +250 | 国产 | 2007-5-21 |
1#电解镍 | 现货 | 436000 | 436000 | +3000 | 金川 | 2007-5-21 |
1#电解铜 | 现货 | 62700 | 63000 | +2000 | 国产 | 2007-5-21 |
1#铅 | 现货 | 16500 | 16700 | -50 | 国产 | 2007-5-21 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-5-21 |
1#锡 | 现货 | 106000 | 107500 | 0 | 国产 | 2007-5-21 |
1#光亮铜线 | 现货 | 58600 | 58800 | +2200 | 国产 | 2007-5-21 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考