(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20640 | 20760 | +30 | 国产 | 2007-5-22 |
0#锌锭 | 现货 | 30900 | 31000 | +300 | 韶冶 | 2007-5-22 |
0#锌锭 | 现货 | 30850 | 30950 | +300 | 驰宏 | 2007-5-22 |
0#锌锭 | 现货 | 30000 | 30300 | +700 | 国产 | 2007-5-22 |
1#锌锭 | 现货 | 29900 | 30200 | +700 | 国产 | 2007-5-22 |
1#电解镍 | 现货 | 435000 | 435000 | -1000 | 金川 | 2007-5-22 |
1#电解铜 | 现货 | 63200 | 63500 | +500 | 国产 | 2007-5-22 |
1#铅 | 现货 | 16450 | 16650 | -50 | 国产 | 2007-5-22 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-5-22 |
1#锡 | 现货 | 106000 | 107500 | 0 | 国产 | 2007-5-22 |
1#光亮铜线 | 现货 | 59600 | 59800 | +1000 | 国产 | 2007-5-22 |
以上信息仅供参考