(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20640 | 20760 | 0 | 国产 | 2007-5-23 |
0#锌锭 | 现货 | 30100 | 30200 | -800 | 韶冶 | 2007-5-23 |
0#锌锭 | 现货 | 30050 | 30150 | -800 | 驰宏 | 2007-5-23 |
0#锌锭 | 现货 | 29350 | 29650 | -650 | 国产 | 2007-5-23 |
1#锌锭 | 现货 | 29250 | 29550 | -650 | 国产 | 2007-5-23 |
1#电解镍 | 现货 | 427000 | 427000 | -8000 | 金川 | 2007-5-23 |
1#电解铜 | 现货 | 61600 | 61900 | -1600 | 国产 | 2007-5-23 |
1#铅 | 现货 | 16450 | 16650 | 0 | 国产 | 2007-5-23 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-5-23 |
1#锡 | 现货 | 106000 | 107500 | 0 | 国产 | 2007-5-23 |
1#光亮铜线 | 现货 | 58100 | 58300 | -1500 | 国产 | 2007-5-23 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考