品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20690 | 20810 | -40 | 国产 | 2007-5-29 |
0#锌锭 | 现货 | 30400 | 30500 | 0 | 韶冶 | 2007-5-29 |
0#锌锭 | 现货 | 30350 | 30450 | 0 | 驰宏 | 2007-5-29 |
0#锌锭 | 现货 | 29800 | 30100 | 0 | 国产 | 2007-5-29 |
1#锌锭 | 现货 | 29700 | 30000 | 0 | 国产 | 2007-5-29 |
1#电解镍 | 现货 | 417000 | 417000 | 0 | 金川 | 2007-5-29 |
1#电解铜 | 现货 | 63500 | 63800 | +300 | 国产 | 2007-5-29 |
1#铅 | 现货 | 16500 | 16700 | 0 | 国产 | 2007-5-29 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-5-29 |
1#锡 | 现货 | 106000 | 107000 | 0 | 国产 | 2007-5-29 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60600 | 60800 | +200 | 国产 | 2007-5-29 |
以上信息仅供参考