单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20580 | 20700 | -110 | 国产 | 2007-5-30 |
0#锌锭 | 现货 | 30200 | 30300 | -200 | 韶冶 | 2007-5-30 |
0#锌锭 | 现货 | 30150 | 30250 | -200 | 驰宏 | 2007-5-30 |
0#锌锭 | 现货 | 29650 | 29950 | -150 | 国产 | 2007-5-30 |
1#锌锭 | 现货 | 29550 | 29850 | -150 | 国产 | 2007-5-30 |
1#电解镍 | 现货 | 420000 | 420000 | +3000 | 金川 | 2007-5-30 |
1#电解铜 | 现货 | 63200 | 63500 | -300 | 国产 | 2007-5-30 |
1#铅 | 现货 | 16500 | 16700 | 0 | 国产 | 2007-5-30 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-5-30 |
1#锡 | 现货 | 106000 | 107000 | 0 | 国产 | 2007-5-30 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60600 | 60800 | 0 | 国产 | 2007-5-30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考