品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20590 | 20730 | +30 | 国产 | 2007-6-1 |
0#锌锭 | 现货 | 30200 | 30300 | 0 | 韶冶 | 2007-6-1 |
0#锌锭 | 现货 | 30150 | 30250 | 0 | 驰宏 | 2007-6-1 |
0#锌锭 | 现货 | 29750 | 30050 | +100 | 国产 | 2007-6-1 |
1#锌锭 | 现货 | 29650 | 29950 | +100 | 国产 | 2007-6-1 |
1#电解镍 | 现货 | 410000 | 410000 | -6000 | 金川 | 2007-6-1 |
1#电解铜 | 现货 | 64200 | 64500 | +900 | 国产 | 2007-6-1 |
1#铅 | 现货 | 16600 | 16800 | +50 | 国产 | 2007-6-1 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-1 |
1#锡 | 现货 | 106000 | 107000 | 0 | 国产 | 2007-6-1 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60900 | 61100 | +600 | 国产 | 2007-6-1 |
以上信息仅供参考