品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20660 | 20800 | +50 | 国产 | 2007-6-5 |
0#锌锭 | 现货 | 30100 | 30200 | 0 | 韶冶 | 2007-6-5 |
0#锌锭 | 现货 | 30050 | 30150 | 0 | 驰宏 | 2007-6-5 |
0#锌锭 | 现货 | 29600 | 29900 | -50 | 国产 | 2007-6-5 |
1#锌锭 | 现货 | 29500 | 29800 | -50 | 国产 | 2007-6-5 |
1#电解镍 | 现货 | 411000 | 411000 | 0 | 金川 | 2007-6-5 |
1#电解铜 | 现货 | 65200 | 65500 | +1000 | 国产 | 2007-6-5 |
1#铅 | 现货 | 16650 | 16850 | 0 | 国产 | 2007-6-5 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-5 |
1#锡 | 现货 | 106000 | 107000 | 0 | 国产 | 2007-6-5 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61400 | 61600 | +800 | 国产 | 2007-6-5 |
以上信息仅供参考