品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20660 | 20800 | 0 | 国产 | 2007-6-6 |
0#锌锭 | 现货 | 30100 | 30200 | 0 | 韶冶 | 2007-6-6 |
0#锌锭 | 现货 | 30050 | 30150 | 0 | 驰宏 | 2007-6-6 |
0#锌锭 | 现货 | 29500 | 29800 | -100 | 国产 | 2007-6-6 |
1#锌锭 | 现货 | 29400 | 29700 | -100 | 国产 | 2007-6-6 |
1#电解镍 | 现货 | 406000 | 406000 | -5000 | 金川 | 2007-6-6 |
1#电解铜 | 现货 | 65600 | 65900 | +400 | 国产 | 2007-6-6 |
1#铅 | 现货 | 16600 | 16800 | -50 | 国产 | 2007-6-6 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-6 |
1#锡 | 现货 | 106000 | 107000 | 0 | 国产 | 2007-6-6 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61800 | 62000 | +400 | 国产 | 2007-6-6 |
以上信息仅供参考