品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20660 | 20800 | 0 | 国产 | 2007-6-7 |
0#锌锭 | 现货 | 29800 | 29900 | -300 | 韶冶 | 2007-6-7 |
0#锌锭 | 现货 | 29750 | 29850 | -300 | 驰宏 | 2007-6-7 |
0#锌锭 | 现货 | 29200 | 29500 | -300 | 国产 | 2007-6-7 |
1#锌锭 | 现货 | 29100 | 29400 | -300 | 国产 | 2007-6-7 |
1#电解镍 | 现货 | 404000 | 404000 | -2000 | 金川 | 2007-6-7 |
1#电解铜 | 现货 | 64400 | 64700 | -1200 | 国产 | 2007-6-7 |
1#铅 | 现货 | 16550 | 16750 | -50 | 国产 | 2007-6-7 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-7 |
1#锡 | 现货 | 105500 | 106500 | -500 | 国产 | 2007-6-7 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60600 | 60800 | -1200 | 国产 | 2007-6-7 |
以上信息仅供参考