(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20840 | 20960 | 0 | 国产 | 2007-6-12 |
0#锌锭 | 现货 | 29600 | 29700 | 0 | 韶冶 | 2007-6-12 |
0#锌锭 | 现货 | 29550 | 29650 | 0 | 驰宏 | 2007-6-12 |
0#锌锭 | 现货 | 29100 | 29400 | +100 | 国产 | 2007-6-12 |
1#锌锭 | 现货 | 29000 | 29300 | +100 | 国产 | 2007-6-12 |
1#电解镍 | 现货 | 390000 | 390000 | 0 | 金川 | 2007-6-12 |
1#电解铜 | 现货 | 62800 | 63100 | +1100 | 国产 | 2007-6-12 |
1#铅 | 现货 | 16450 | 16650 | +50 | 国产 | 2007-6-12 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-12 |
1#锡 | 现货 | 105500 | 106500 | 0 | 国产 | 2007-6-12 |
1#光亮铜线 | 现货 | 59500 | 59700 | +1200 | 国产 | 2007-6-12 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考