品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20860 | 21000 | +30 | 国产 | 2007-6-13 |
0#锌锭 | 现货 | 29600 | 29700 | 0 | 韶冶 | 2007-6-13 |
0#锌锭 | 现货 | 29550 | 29650 | 0 | 驰宏 | 2007-6-13 |
0#锌锭 | 现货 | 29000 | 29300 | -100 | 国产 | 2007-6-13 |
1#锌锭 | 现货 | 28900 | 29200 | -100 | 国产 | 2007-6-13 |
1#电解镍 | 现货 | 382000 | 382000 | -8000 | 金川 | 2007-6-13 |
1#电解铜 | 现货 | 61700 | 62000 | -1100 | 国产 | 2007-6-13 |
1#铅 | 现货 | 16450 | 16650 | 0 | 国产 | 2007-6-13 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-13 |
1#锡 | 现货 | 105500 | 106500 | 0 | 国产 | 2007-6-13 |
1#光亮铜线 | 现货 | 58400 | 58600 | -1100 | 国产 | 2007-6-13 |
以上信息仅供参考