(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20840 | 20980 | -20 | 国产 | 2007-6-14 |
0#锌锭 | 现货 | 29400 | 29500 | -200 | 韶冶 | 2007-6-14 |
0#锌锭 | 现货 | 29350 | 29450 | -200 | 驰宏 | 2007-6-14 |
0#锌锭 | 现货 | 28900 | 29200 | -100 | 国产 | 2007-6-14 |
1#锌锭 | 现货 | 28800 | 29100 | -100 | 国产 | 2007-6-14 |
1#电解镍 | 现货 | 382000 | 382000 | 0 | 金川 | 2007-6-14 |
1#电解铜 | 现货 | 62100 | 62400 | +400 | 国产 | 2007-6-14 |
1#铅 | 现货 | 16500 | 16700 | +50 | 国产 | 2007-6-14 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-14 |
1#锡 | 现货 | 105500 | 106500 | 0 | 国产 | 2007-6-14 |
1#光亮铜线 | 现货 | 59500 | 59700 | +1100 | 国产 | 2007-6-14 |
以上信息仅供参考