(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20660 | 20800 | -180 | 国产 | 2007-6-15 |
0#锌锭 | 现货 | 29300 | 29400 | -100 | 韶冶 | 2007-6-15 |
0#锌锭 | 现货 | 29250 | 29350 | -100 | 驰宏 | 2007-6-15 |
0#锌锭 | 现货 | 28700 | 29000 | -200 | 国产 | 2007-6-15 |
1#锌锭 | 现货 | 28600 | 28900 | -200 | 国产 | 2007-6-15 |
1#电解镍 | 现货 | 382000 | 382000 | 0 | 金川 | 2007-6-15 |
1#电解铜 | 现货 | 62400 | 62700 | +300 | 国产 | 2007-6-15 |
1#铅 | 现货 | 16600 | 16800 | +100 | 国产 | 2007-6-15 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-15 |
1#锡 | 现货 | 105500 | 106500 | 0 | 国产 | 2007-6-15 |
1#光亮铜线 | 现货 | 59900 | 60100 | +400 | 国产 | 2007-6-15 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考