(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20600 | 20720 | -20 | 国产 | 2007-6-19 |
0#锌锭 | 现货 | 28900 | 29000 | 0 | 韶冶 | 2007-6-19 |
0#锌锭 | 现货 | 28850 | 28950 | 0 | 驰宏 | 2007-6-19 |
0#锌锭 | 现货 | 28250 | 28550 | -50 | 国产 | 2007-6-19 |
1#锌锭 | 现货 | 28150 | 28450 | -50 | 国产 | 2007-6-19 |
1#电解镍 | 现货 | 378000 | 378000 | -4000 | 金川 | 2007-6-19 |
1#电解铜 | 现货 | 63300 | 63600 | -300 | 国产 | 2007-6-19 |
1#铅 | 现货 | 16800 | 17000 | +50 | 国产 | 2007-6-19 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-19 |
1#锡 | 现货 | 105500 | 106500 | 0 | 国产 | 2007-6-19 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60700 | 60900 | -200 | 国产 | 2007-6-19 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考