品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20630 | 20750 | +30 | 国产 | 2007-6-20 |
0#锌锭 | 现货 | 28900 | 29000 | 0 | 韶冶 | 2007-6-20 |
0#锌锭 | 现货 | 28850 | 28950 | 0 | 驰宏 | 2007-6-20 |
0#锌锭 | 现货 | 28250 | 28550 | 0 | 国产 | 2007-6-20 |
1#锌锭 | 现货 | 28150 | 28450 | 0 | 国产 | 2007-6-20 |
1#电解镍 | 现货 | 360000 | 360000 | -18000 | 金川 | 2007-6-20 |
1#电解铜 | 现货 | 63600 | 63900 | +300 | 国产 | 2007-6-20 |
1#铅 | 现货 | 16900 | 17100 | +100 | 国产 | 2007-6-20 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-20 |
1#锡 | 现货 | 105500 | 106500 | 0 | 国产 | 2007-6-20 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60700 | 60900 | 0 | 国产 | 2007-6-20 |
以上信息仅供参考