品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20810 | 20950 | +190 | 国产 | 2007-6-21 |
0#锌锭 | 现货 | 28900 | 29000 | 0 | 韶冶 | 2007-6-21 |
0#锌锭 | 现货 | 28850 | 28950 | 0 | 驰宏 | 2007-6-21 |
0#锌锭 | 现货 | 28300 | 28600 | +50 | 国产 | 2007-6-21 |
1#锌锭 | 现货 | 28200 | 28500 | +50 | 国产 | 2007-6-21 |
1#电解镍 | 现货 | 350000 | 350000 | -10000 | 金川 | 2007-6-21 |
1#电解铜 | 现货 | 63700 | 64000 | +100 | 国产 | 2007-6-21 |
1#铅 | 现货 | 17250 | 17450 | +350 | 国产 | 2007-6-21 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-21 |
1#锡 | 现货 | 105500 | 106500 | 0 | 国产 | 2007-6-21 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60700 | 60900 | 0 | 国产 | 2007-6-21 |
以上信息仅供参考