(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 21110 | 21250 | +300 | 国产 | 2007-6-22 |
0#锌锭 | 现货 | 28600 | 28700 | -300 | 韶冶 | 2007-6-22 |
0#锌锭 | 现货 | 28550 | 28650 | -300 | 驰宏 | 2007-6-22 |
0#锌锭 | 现货 | 27800 | 28100 | -500 | 国产 | 2007-6-22 |
1#锌锭 | 现货 | 27700 | 28000 | -500 | 国产 | 2007-6-22 |
1#电解镍 | 现货 | 351000 | 351000 | +1000 | 金川 | 2007-6-22 |
1#电解铜 | 现货 | 63200 | 63500 | -500 | 国产 | 2007-6-22 |
1#铅 | 现货 | 17450 | 17650 | +200 | 国产 | 2007-6-22 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-22 |
1#锡 | 现货 | 105500 | 106500 | 0 | 国产 | 2007-6-22 |
1#光亮铜线 | 现货 | 59800 | 60000 | -900 | 国产 | 2007-6-22 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考