(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20790 | 20930 | -320 | 国产 | 2007-6-25 |
0#锌锭 | 现货 | 28600 | 28700 | 0 | 韶冶 | 2007-6-25 |
0#锌锭 | 现货 | 28550 | 28650 | 0 | 驰宏 | 2007-6-25 |
0#锌锭 | 现货 | 27400 | 27700 | -400 | 国产 | 2007-6-25 |
1#锌锭 | 现货 | 27300 | 27600 | -400 | 国产 | 2007-6-25 |
1#电解镍 | 现货 | 351000 | 351000 | 0 | 金川 | 2007-6-25 |
1#电解铜 | 现货 | 63200 | 63500 | 0 | 国产 | 2007-6-25 |
1#铅 | 现货 | 17750 | 17950 | +300 | 国产 | 2007-6-25 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-25 |
1#锡 | 现货 | 105500 | 106500 | 0 | 国产 | 2007-6-25 |
1#光亮铜线 | 现货 | 59100 | 59300 | -700 | 国产 | 2007-6-25 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考