品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20520 | 20640 | -280 | 国产 | 2007-6-26 |
0#锌锭 | 现货 | 27900 | 28000 | -700 | 韶冶 | 2007-6-26 |
0#锌锭 | 现货 | 27850 | 27950 | -700 | 驰宏 | 2007-6-26 |
0#锌锭 | 现货 | 26350 | 26650 | -1050 | 国产 | 2007-6-26 |
1#锌锭 | 现货 | 26250 | 26550 | -1050 | 国产 | 2007-6-26 |
1#电解镍 | 现货 | 351000 | 351000 | 0 | 金川 | 2007-6-26 |
1#电解铜 | 现货 | 62200 | 62500 | -1000 | 国产 | 2007-6-26 |
1#铅 | 现货 | 18350 | 18550 | +600 | 国产 | 2007-6-26 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-6-26 |
1#锡 | 现货 | 105500 | 106500 | 0 | 国产 | 2007-6-26 |
以上信息仅供参考