品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20160 | 20300 | +30 | 国产 | 2007-7-2 |
0#锌锭 | 现货 | 27900 | 28000 | 0 | 韶冶 | 2007-7-2 |
0#锌锭 | 现货 | 27850 | 27950 | 0 | 驰宏 | 2007-7-2 |
0#锌锭 | 现货 | 26400 | 26700 | +300 | 国产 | 2007-7-2 |
1#锌锭 | 现货 | 26300 | 26600 | +300 | 国产 | 2007-7-2 |
1#电解镍 | 现货 | 341000 | 341000 | -2000 | 金川 | 2007-7-2 |
1#电解铜 | 现货 | 62700 | 63000 | 0 | 国产 | 2007-7-2 |
1#铅 | 现货 | 19350 | 19550 | +250 | 国产 | 2007-7-2 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-7-2 |
1#锡 | 现货 | 105500 | 106500 | 0 | 国产 | 2007-7-2 |
1#光亮铜线 | 现货 | 58600 | 58800 | 0 | 国产 | 2007-7-2 |
以上信息仅供参考