品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20340 | 20480 | +100 | 国产 | 2007-7-4 |
0#锌锭 | 现货 | 27900 | 28000 | 0 | 韶冶 | 2007-7-4 |
0#锌锭 | 现货 | 27850 | 27950 | 0 | 驰宏 | 2007-7-4 |
0#锌锭 | 现货 | 27300 | 27600 | +300 | 国产 | 2007-7-4 |
1#锌锭 | 现货 | 27200 | 27500 | +300 | 国产 | 2007-7-4 |
1#电解镍 | 现货 | 334000 | 334000 | 0 | 金川 | 2007-7-4 |
1#电解铜 | 现货 | 65300 | 65500 | +450 | 国产 | 2007-7-4 |
1#铅 | 现货 | 20100 | 20300 | +500 | 国产 | 2007-7-4 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-7-4 |
1#锡 | 现货 | 105500 | 106500 | 0 | 国产 | 2007-7-4 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60200 | 60400 | +200 | 国产 | 2007-7-4 |
以上信息仅供参考