品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20380 | 20520 | +40 | 国产 | 2007-7-5 |
0#锌锭 | 现货 | 27900 | 28000 | 0 | 韶冶 | 2007-7-5 |
0#锌锭 | 现货 | 27850 | 27950 | 0 | 驰宏 | 2007-7-5 |
0#锌锭 | 现货 | 26900 | 27200 | -400 | 国产 | 2007-7-5 |
1#锌锭 | 现货 | 26800 | 27100 | -400 | 国产 | 2007-7-5 |
1#电解镍 | 现货 | 332000 | 332000 | -2000 | 金川 | 2007-7-5 |
1#电解铜 | 现货 | 65200 | 65500 | -50 | 国产 | 2007-7-5 |
1#铅 | 现货 | 20500 | 20800 | +450 | 国产 | 2007-7-5 |
1#电解钴 | 现货 | 505000 | 510000 | 0 | 金川 | 2007-7-5 |
1#锡 | 现货 | 107500 | 108500 | +2000 | 国产 | 2007-7-5 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60200 | 60400 | 0 | 国产 | 2007-7-5 |
以上信息仅供参考