(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20340 | 20480 | 0 | 国产 | 2007-7-13 |
0#锌锭 | 现货 | 27900 | 28000 | 0 | 韶冶 | 2007-7-13 |
0#锌锭 | 现货 | 27850 | 27950 | 0 | 驰宏 | 2007-7-13 |
0#锌锭 | 现货 | 26950 | 27250 | +350 | 国产 | 2007-7-13 |
1#锌锭 | 现货 | 26850 | 27150 | +350 | 国产 | 2007-7-13 |
1#电解镍 | 现货 | 271000 | 271000 | -6000 | 金川 | 2007-7-13 |
1#电解铜 | 现货 | 63700 | 64000 | +200 | 国产 | 2007-7-13 |
1#铅 | 现货 | 22700 | 23000 | -400 | 国产 | 2007-7-13 |
1#电解钴 | 现货 | 495000 | 500000 | 0 | 金川 | 2007-7-13 |
1#锡 | 现货 | 110000 | 111000 | +2000 | 国产 | 2007-7-13 |
1#光亮铜线 | 现货 | 59100 | 59300 | 0 | 国产 | 2007-7-13 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考