品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20030 | 20170 | -60 | 国产 | 2007-7-18 |
0#锌锭 | 现货 | 27900 | 28000 | 0 | 韶冶 | 2007-7-18 |
0#锌锭 | 现货 | 27850 | 27950 | 0 | 驰宏 | 2007-7-18 |
0#锌锭 | 现货 | 26900 | 27200 | +250 | 国产 | 2007-7-18 |
1#锌锭 | 现货 | 26800 | 27100 | +250 | 国产 | 2007-7-18 |
1#电解镍 | 现货 | 264000 | 265000 | -2000 | 金川 | 2007-7-18 |
1#电解铜 | 现货 | 63800 | 64100 | +300 | 国产 | 2007-7-18 |
1#铅 | 现货 | 23250 | 23550 | +350 | 国产 | 2007-7-18 |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 495000 | -5000 | 金川 | 2007-7-18 |
1#锡 | 现货 | 114000 | 115000 | +2000 | 国产 | 2007-7-18 |
1#光亮铜线 | 现货 | 59800 | 60000 | +200 | 国产 | 2007-7-18 |
以上信息仅供参考