(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20000 | 20140 | -30 | 国产 | 2007-7-19 |
0#锌锭 | 现货 | 27900 | 28000 | 0 | 韶冶 | 2007-7-19 |
0#锌锭 | 现货 | 27850 | 27950 | 0 | 驰宏 | 2007-7-19 |
0#锌锭 | 现货 | 27100 | 27400 | +200 | 国产 | 2007-7-19 |
1#锌锭 | 现货 | 27000 | 27300 | +200 | 国产 | 2007-7-19 |
1#电解镍 | 现货 | 264000 | 265000 | 0 | 金川 | 2007-7-19 |
1#电解铜 | 现货 | 64700 | 65000 | +900 | 国产 | 2007-7-19 |
1#铅 | 现货 | 23550 | 23850 | +300 | 国产 | 2007-7-19 |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 495000 | 0 | 金川 | 2007-7-19 |
1#锡 | 现货 | 118000 | 120000 | +4500 | 国产 | 2007-7-19 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60400 | 60600 | +600 | 国产 | 2007-7-19 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考