(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 19940 | 20080 | -60 | 国产 | 2007-7-20 |
0#锌锭 | 现货 | 28500 | 28600 | +600 | 韶冶 | 2007-7-20 |
0#锌锭 | 现货 | 28450 | 28550 | +600 | 驰宏 | 2007-7-20 |
0#锌锭 | 现货 | 28000 | 28300 | +900 | 国产 | 2007-7-20 |
1#锌锭 | 现货 | 27900 | 28200 | +900 | 国产 | 2007-7-20 |
1#电解镍 | 现货 | 266000 | 267000 | +2000 | 金川 | 2007-7-20 |
1#电解铜 | 现货 | 67000 | 67300 | +2300 | 国产 | 2007-7-20 |
1#铅 | 现货 | 24350 | 24650 | +800 | 国产 | 2007-7-20 |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 495000 | 0 | 金川 | 2007-7-20 |
1#锡 | 现货 | 124000 | 126000 | +6000 | 国产 | 2007-7-20 |
1#光亮铜线 | 现货 | 62600 | 62800 | +2200 | 国产 | 2007-7-20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考