(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20010 | 20150 | +70 | 国产 | 2007-7-23 |
0#锌锭 | 现货 | 29500 | 29600 | +1000 | 韶冶 | 2007-7-23 |
0#锌锭 | 现货 | 29450 | 29550 | +1000 | 驰宏 | 2007-7-23 |
0#锌锭 | 现货 | 29000 | 29300 | +1000 | 国产 | 2007-7-23 |
1#锌锭 | 现货 | 28900 | 29200 | +1000 | 国产 | 2007-7-23 |
1#电解镍 | 现货 | 271000 | 272000 | +5000 | 金川 | 2007-7-23 |
1#电解铜 | 现货 | 68700 | 69000 | +1700 | 国产 | 2007-7-23 |
1#铅 | 现货 | 25400 | 25700 | +1050 | 国产 | 2007-7-23 |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 495000 | 0 | 金川 | 2007-7-23 |
1#锡 | 现货 | 126000 | 128000 | +2000 | 国产 | 2007-7-23 |
1#光亮铜线 | 现货 | 62600 | 62800 | 0 | 国产 | 2007-7-23 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考