(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 19950 | 20090 | -40 | 国产 | 2007-7-25 |
0#锌锭 | 现货 | 29500 | 29600 | 0 | 韶冶 | 2007-7-25 |
0#锌锭 | 现货 | 29450 | 29550 | 0 | 驰宏 | 2007-7-25 |
0#锌锭 | 现货 | 28800 | 29100 | +50 | 国产 | 2007-7-25 |
1#锌锭 | 现货 | 28700 | 29000 | +50 | 国产 | 2007-7-25 |
1#电解镍 | 现货 | 271000 | 272000 | 0 | 金川 | 2007-7-25 |
1#电解铜 | 现货 | 66500 | 66800 | -700 | 国产 | 2007-7-25 |
1#铅 | 现货 | 25400 | 25700 | 0 | 国产 | 2007-7-25 |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 495000 | 0 | 金川 | 2007-7-25 |
1#锡 | 现货 | 126000 | 128000 | 0 | 国产 | 2007-7-25 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61100 | 61300 | -400 | 国产 | 2007-7-25 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考