(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 19940 | 20060 | -20 | 国产 | 2007-7-26 |
0#锌锭 | 现货 | 29500 | 29600 | 0 | 韶冶 | 2007-7-26 |
0#锌锭 | 现货 | 29450 | 29550 | 0 | 驰宏 | 2007-7-26 |
0#锌锭 | 现货 | 28800 | 29100 | 0 | 国产 | 2007-7-26 |
1#锌锭 | 现货 | 28700 | 29000 | 0 | 国产 | 2007-7-26 |
1#电解镍 | 现货 | 270000 | 271000 | -1000 | 金川 | 2007-7-26 |
1#电解铜 | 现货 | 66000 | 66300 | -500 | 国产 | 2007-7-26 |
1#铅 | 现货 | 24900 | 25200 | -500 | 国产 | 2007-7-26 |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 495000 | 0 | 金川 | 2007-7-26 |
1#锡 | 现货 | 125500 | 127500 | -500 | 国产 | 2007-7-26 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61100 | 61300 | 0 | 国产 | 2007-7-26 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考